As especificações técnicas de uma célula de carga ASNB de 40 toneladas podem variar dependendo do fabricante e do modelo específico, mas geralmente incluem as seguintes características:
| 1 x de R$4.443,57 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 2 x de R$2.221,78 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 3 x de R$1.481,19 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 4 x de R$1.110,89 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 5 x de R$888,71 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 6 x de R$740,59 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 7 x de R$634,79 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 8 x de R$555,44 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 9 x de R$493,73 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 10 x de R$444,35 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 11 x de R$403,96 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 12 x de R$370,29 sem juros | Total R$4.443,57 |
| 1 x de R$4.443,57 sem juros | Total R$4.443,57 | |
| 2 x de R$2.435,96 | Total R$4.871,93 | |
| 3 x de R$1.647,52 | Total R$4.942,58 | |
| 4 x de R$1.237,09 | Total R$4.948,36 | |
| 5 x de R$1.015,88 | Total R$5.079,44 | |
| 6 x de R$846,64 | Total R$5.079,89 | |
| 7 x de R$740,93 | Total R$5.186,53 | |
| 8 x de R$648,37 | Total R$5.186,98 | |
| 9 x de R$590,94 | Total R$5.318,51 | |
| 10 x de R$536,11 | Total R$5.361,17 |
