A balança UA 5200/0,01 compõe a linha de balanças analíticas e de precisão Urano Lab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção.
Em conformidade ao estabelecido na Portaria nº 157, de 31 de março de 2022.
Vantagens pelo uso:
– Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
– Função TARA.
– Função Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB.
– Realiza a contagem de peças.
– Fonte multivoltagem automática (110-250V).
Características Técnicas
| Capacidade | 5200g. |
| Divisão | 0,01g. |
| Material da plataforma | Aço inox. |
| Material da estrutura | Gabinete plástico injetado tipo ABS. |
| Tipo de visor | LCD com backlight. |
| Pés reguláveis | Sim. |
| Funcionalidades | Peso total, tara, contagem de peças e saída de dados. |
| Tamanho da plataforma de pesagem (LP) | 180 x 180mm. |
| Dimensões do equipamento (LAP) |
210 x 80 x 280mm.
|
| Garantia |
|---|
| 1 x de R$8.997,00 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 2 x de R$4.768,41 | Total R$9.536,82 | |
| 3 x de R$3.256,91 | Total R$9.770,74 | |
| 4 x de R$2.503,41 | Total R$10.013,66 | |
| 5 x de R$2.051,31 | Total R$10.256,58 | |
| 6 x de R$1.749,91 | Total R$10.499,50 | |
| 7 x de R$1.533,34 | Total R$10.733,42 | |
| 8 x de R$1.372,04 | Total R$10.976,34 | |
| 9 x de R$1.246,58 | Total R$11.219,26 | |
| 10 x de R$1.145,31 | Total R$11.453,18 | |
| 11 x de R$1.063,28 | Total R$11.696,10 | |
| 12 x de R$994,91 | Total R$11.939,02 |
