A balança UA 5200/0,01 compõe a linha de balanças analíticas e de precisão Urano Lab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção.
Em conformidade ao estabelecido na Portaria nº 157, de 31 de março de 2022.
Vantagens pelo uso:
– Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
– Função TARA.
– Função Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB.
– Realiza a contagem de peças.
– Fonte multivoltagem automática (110-250V).
Características Técnicas
| Capacidade | 5200g. |
| Divisão | 0,01g. |
| Material da plataforma | Aço inox. |
| Material da estrutura | Gabinete plástico injetado tipo ABS. |
| Tipo de visor | LCD com backlight. |
| Pés reguláveis | Sim. |
| Funcionalidades | Peso total, tara, contagem de peças e saída de dados. |
| Tamanho da plataforma de pesagem (LP) | 180 x 180mm. |
| Dimensões do equipamento (LAP) |
210 x 80 x 280mm.
|
| Garantia |
|---|
| 1 x de R$8.997,00 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 2 x de R$4.723,42 | Total R$9.446,85 | |
| 3 x de R$3.259,91 | Total R$9.779,74 | |
| 4 x de R$2.528,15 | Total R$10.112,63 | |
| 5 x de R$2.089,10 | Total R$10.445,52 | |
| 6 x de R$1.796,40 | Total R$10.778,41 | |
| 7 x de R$1.587,32 | Total R$11.111,30 | |
| 8 x de R$1.429,39 | Total R$11.435,19 | |
| 9 x de R$1.307,56 | Total R$11.768,08 | |
| 10 x de R$1.210,09 | Total R$12.100,97 | |
| 11 x de R$1.130,35 | Total R$12.433,85 | |
| 12 x de R$1.063,89 | Total R$12.766,74 |
