A balança UA 5200/0,01 compõe a linha de balanças analíticas e de precisão Urano Lab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção.
Em conformidade ao estabelecido na Portaria nº 157, de 31 de março de 2022.
Vantagens pelo uso:
– Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
– Função TARA.
– Função Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB.
– Realiza a contagem de peças.
– Fonte multivoltagem automática (110-250V).
Características Técnicas
| Capacidade | 5200g. |
| Divisão | 0,01g. |
| Material da plataforma | Aço inox. |
| Material da estrutura | Gabinete plástico injetado tipo ABS. |
| Tipo de visor | LCD com backlight. |
| Pés reguláveis | Sim. |
| Funcionalidades | Peso total, tara, contagem de peças e saída de dados. |
| Tamanho da plataforma de pesagem (LP) | 180 x 180mm. |
| Dimensões do equipamento (LAP) |
210 x 80 x 280mm.
|
| Garantia |
|---|
| 1 x de R$8.997,00 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 2 x de R$4.498,50 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 3 x de R$2.999,00 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 4 x de R$2.249,25 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 5 x de R$1.799,40 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 6 x de R$1.499,50 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 7 x de R$1.285,29 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 8 x de R$1.124,63 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 9 x de R$999,67 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 10 x de R$899,70 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 11 x de R$817,91 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 12 x de R$749,75 sem juros | Total R$8.997,00 |
| 1 x de R$8.997,00 sem juros | Total R$8.997,00 | |
| 2 x de R$4.932,16 | Total R$9.864,31 | |
| 3 x de R$3.335,79 | Total R$10.007,36 | |
| 4 x de R$2.504,76 | Total R$10.019,06 | |
| 5 x de R$2.056,89 | Total R$10.284,47 | |
| 6 x de R$1.714,23 | Total R$10.285,37 | |
| 7 x de R$1.500,19 | Total R$10.501,30 | |
| 8 x de R$1.312,77 | Total R$10.502,20 | |
| 9 x de R$1.196,50 | Total R$10.768,51 | |
| 10 x de R$1.085,49 | Total R$10.854,88 | |
| 11 x de R$986,89 | Total R$10.855,78 | |
| 12 x de R$915,52 | Total R$10.986,24 |
